最新:3298266期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3298266 | 06-14 22:00:00 | 3+1+1=05 |
3298265 | 06-14 21:56:30 | 4+2+4=10 |
3298264 | 06-14 21:53:00 | 6+3+3=12 |
3298263 | 06-14 21:49:30 | 9+6+3=18 |
3298262 | 06-14 21:46:00 | 6+7+3=16 |
3298261 | 06-14 21:42:30 | 8+5+0=13 |
3298260 | 06-14 21:39:00 | 1+3+9=13 |
3298259 | 06-14 21:35:30 | 1+0+8=09 |
3298258 | 06-14 21:32:00 | 0+0+1=01 |
3298257 | 06-14 21:28:30 | 8+3+4=15 |
3298256 | 06-14 21:25:00 | 4+4+9=17 |
3298255 | 06-14 21:21:30 | 2+7+1=10 |
3298254 | 06-14 21:18:00 | 9+8+5=22 |
3298253 | 06-14 21:14:30 | 2+4+7=13 |
3298252 | 06-14 21:11:00 | 7+6+0=13 |
3298251 | 06-14 21:07:30 | 4+5+7=16 |
3298250 | 06-14 21:04:00 | 5+3+7=15 |
3298249 | 06-14 21:00:30 | 0+6+7=13 |
3298248 | 06-14 20:57:00 | 3+4+6=13 |
3298247 | 06-14 20:53:30 | 7+2+8=17 |
3298246 | 06-14 20:50:00 | 6+8+2=16 |
3298245 | 06-14 20:46:30 | 7+5+0=12 |
3298244 | 06-14 20:43:00 | 1+6+2=09 |
3298243 | 06-14 20:39:30 | 8+7+8=23 |
3298242 | 06-14 20:36:00 | 7+6+9=22 |
3298241 | 06-14 20:32:30 | 2+3+5=10 |
3298240 | 06-14 20:29:00 | 3+4+6=13 |
3298239 | 06-14 20:25:30 | 9+8+4=21 |
3298238 | 06-14 20:22:00 | 6+7+3=16 |
3298237 | 06-14 20:18:30 | 3+7+0=10 |
3298236 | 06-14 20:15:00 | 4+2+4=10 |
3298235 | 06-14 20:11:30 | 8+9+4=21 |
3298234 | 06-14 20:08:00 | 0+7+8=15 |
3298233 | 06-14 20:04:30 | 5+9+5=19 |
3298232 | 06-14 20:01:00 | 4+9+9=22 |
3298231 | 06-14 19:57:30 | 3+5+1=09 |
3298230 | 06-14 19:54:00 | 4+4+7=15 |
3298229 | 06-14 19:50:30 | 6+8+1=15 |
3298228 | 06-14 19:47:00 | 9+5+3=17 |
3298227 | 06-14 19:43:30 | 6+4+8=18 |
3298226 | 06-14 19:40:00 | 6+3+8=17 |
3298225 | 06-14 19:36:30 | 4+1+8=13 |
3298224 | 06-14 19:33:00 | 0+9+5=14 |
3298223 | 06-14 18:56:30 | 2+7+0=09 |
3298222 | 06-14 18:53:00 | 2+2+2=06 |
3298221 | 06-14 18:49:30 | 3+8+0=11 |
3298220 | 06-14 18:46:00 | 0+9+3=12 |
3298219 | 06-14 18:42:30 | 2+4+2=08 |
3298218 | 06-14 18:39:00 | 3+5+2=10 |
3298217 | 06-14 18:35:30 | 5+8+0=13 |
3298216 | 06-14 18:32:00 | 0+3+6=09 |
3298215 | 06-14 18:28:30 | 1+8+9=18 |
3298214 | 06-14 18:25:00 | 9+5+0=14 |
3298213 | 06-14 18:21:30 | 6+3+8=17 |
3298212 | 06-14 18:18:00 | 3+0+0=03 |
3298211 | 06-14 18:14:30 | 4+6+3=13 |
3298210 | 06-14 18:11:00 | 1+0+0=01 |
3298209 | 06-14 18:07:30 | 8+3+3=14 |
3298208 | 06-14 18:04:00 | 2+2+0=04 |
3298207 | 06-14 18:00:30 | 5+7+3=15 |
3298206 | 06-14 17:57:00 | 3+6+1=10 |
3298205 | 06-14 17:53:30 | 0+0+6=06 |
3298204 | 06-14 17:50:00 | 0+1+8=09 |
3298203 | 06-14 17:46:30 | 4+9+4=17 |
3298202 | 06-14 17:43:00 | 4+5+1=10 |
3298201 | 06-14 17:39:30 | 7+8+9=24 |
3298200 | 06-14 17:36:00 | 3+2+0=05 |
3298199 | 06-14 17:32:30 | 6+3+5=14 |
3298198 | 06-14 17:29:00 | 5+7+8=20 |
3298197 | 06-14 17:25:30 | 5+4+3=12 |
3298196 | 06-14 17:22:00 | 4+3+2=09 |
3298195 | 06-14 17:18:30 | 7+0+8=15 |
3298194 | 06-14 17:15:00 | 7+4+3=14 |
3298193 | 06-14 17:11:30 | 5+0+1=06 |
3298192 | 06-14 17:08:00 | 4+5+9=18 |
3298191 | 06-14 17:04:30 | 5+0+3=08 |
3298190 | 06-14 17:01:00 | 3+7+2=12 |
3298189 | 06-14 16:57:30 | 9+0+0=09 |
3298188 | 06-14 16:54:00 | 0+0+5=05 |
3298187 | 06-14 16:50:30 | 1+0+2=03 |
3298186 | 06-14 16:47:00 | 9+4+3=16 |
3298185 | 06-14 16:43:30 | 7+6+7=20 |
3298184 | 06-14 16:40:00 | 4+6+2=12 |
3298183 | 06-14 16:36:30 | 9+4+7=20 |
3298182 | 06-14 16:33:00 | 8+1+3=12 |
3298181 | 06-14 16:29:30 | 8+5+6=19 |
3298180 | 06-14 16:26:00 | 0+1+4=05 |
3298179 | 06-14 16:22:30 | 0+7+9=16 |
3298178 | 06-14 16:19:00 | 6+6+5=17 |
3298177 | 06-14 16:15:30 | 1+6+7=14 |
3298176 | 06-14 16:12:00 | 3+1+8=12 |
3298175 | 06-14 16:08:30 | 9+0+0=09 |
3298174 | 06-14 16:05:00 | 1+8+7=16 |
3298173 | 06-14 16:01:30 | 6+3+4=13 |
3298172 | 06-14 15:58:00 | 4+5+6=15 |
3298171 | 06-14 15:54:30 | 1+6+4=11 |
3298170 | 06-14 15:51:00 | 8+7+6=21 |
3298169 | 06-14 15:47:30 | 5+5+9=19 |
3298168 | 06-14 15:44:00 | 2+8+9=19 |
3298167 | 06-14 15:40:30 | 1+9+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3298266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298258 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298254 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298243 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298232 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298213 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298212 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298210 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298208 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298201 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298200 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298193 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298192 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298188 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298187 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298185 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 146 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 58 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 429 ) 期 | 25 | 未开 ( 429 ) 期 |
1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 798 ) 期 |
0 | 未开 ( 1197 ) 期 | 27 | 未开 ( 4555 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
267 | --- | 大 | 单 | |
266 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
265 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
264 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
263 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
262 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
261 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
260 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
259 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
258 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
257 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
256 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
255 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
254 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
253 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
252 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
251 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
250 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
249 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
248 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
247 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.